100μ.
Άνδρες
1 10.17 0.40 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ -3 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 7/7/2002
2 10.20 1.50 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1978 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ -1 ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ ΒΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 22/6/2002
3 10.20 1.50 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (ΕΣ) ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ ΒΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 22/6/2002
4 10.33 0.40 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -1 ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 31/7/2002
5 10.36 0.40 ΣΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ -3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/6/2002
6 10.42 0.30 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -1 ”Κ.ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8/6/2002
7 10.44 -0.90 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -1 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΜΑΡΟΥΣΙ 28/4/2002
8 10.49 0.00 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ -1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Α/Γ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 24/8/2002
9 10.53 1.90 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -1 ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕA 26/6/2002
10 10.53 0.40 ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 Ο.Φ.Η. -6 ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 31/7/2002
Γυναίκες
1 11.05 0.30 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (1Η2) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ ΜΟΝΑΧΟ 07/08/2002
2 11.41 1.40 ΚΟΚΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (ΕΣ) ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ ΒΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 22/06/2002
3 11.55 0.60 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΜΑΓΔΑ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (5) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 07/07/2002
4 11.62 0.30 ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1965 Π.Α.Ο.Κ. (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
5 11.68 0.30 ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
6 11.69 1.30 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕA 26/06/2002
7 11.72 0.00 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (1) ”Κ.ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/06/2002
8 11.72 0.30 ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (3) ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕA 26/06/2002
9 11.73 0.10 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (5) ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 14/07/2002
10 11.74 -0.90 ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1980 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (6) ΜΗΤΙΝΓΚ ΦΙΛΟΘΕΗ 29/05/2002
110μ./100μ εμπ.
Άνδρες
1 13.63 -0.10 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
2 14.02 1.50 ΘΕΟΦΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (1) ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕA 26/06/2002
3 14.14 0.30 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (1Π) ΜΗΤΙΝΓΚ ΛΑΦΜΠΟΡΟ 18/05/2002
4 14.28 -0.90 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (4Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
5 14.42 -0.10 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (5) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
6 14.50 -1.50 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΔΙΑΣΥΛ.Α/Γ(Β”ΦΑΣΗ) ΜΑΡΟΥΣΙ 11/05/2002
7 14.55 0.70 ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Ε/Ν ΧΑΛΚΙΔΑ 26/05/2002
8 14.60 -0.10 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (6) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
9 14.4 0.00 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1982 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (Δ) ΔΙΑΣΥΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ Α/Γ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31/03/2002
10 14.69 -0.50 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (3) ”ΒΙΚΕΛΕΙΑ” ΚΗΦΙΣΙΑ 03/07/2002
Γυναίκες
1 12.90 1.00 ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 1976 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (5) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 07/07/2002
2 13.01 1.00 ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (7) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 07/07/2002
3 13.37 0.90 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
4 13.43 0.90 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1981 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
5 13.57 2.00 ΚΟΜΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (5) ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣΟΝ 13/04/2002
6 13.77 1.30 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΚΝΩΣΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/05/2002
7 13.86 0.00 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΣ) ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 27/07/2002
8 13.90 -1.10 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2) ”ΒΙΚΕΛΕΙΑ” ΚΗΦΙΣΙΑ 03/07/2002
9 13.92 1.30 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1982 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 20/07/2002
10 13.93 0.30 ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1980 Ο.Φ.Η. (1) ΑΘΛΗΤ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/05/2002
200μ.
Άνδρες
1 19.85 -0.50 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -1 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ ΜΟΝΑΧΟ 9/8/2002
2 20.48 0.00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ -3 ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 7/7/2002
3 20.78 0.20 ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ -3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/6/2002
4 21.19 -0.40 ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -5 ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 14/7/2002
5 21.31 0.10 ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 Ο.Φ.Η. -1 ΚΝΩΣΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/5/2002
6 21.37 0.80 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/7/2002
7 21.59 -0.20 ΚΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1973 ΑΟ ΣΥΜΗΣ -5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/6/2002
8 21.61 0.80 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ -2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/7/2002
9 21.62 1.00 ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 Π.Α.Ο.Κ. (6Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/6/2002
10 21.65 0.00 ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ -2 ”Κ.ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8/6/2002
Γυναίκες
1 23.37 0.00 ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ 1979 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (5Π3) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ ΜΟΝΑΧΟ 08/08/2002
2 23.66 0.00 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (1) ”Κ.ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/06/2002
3 23.83 1.70 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (4) ΠΑΝΕΥΡ.ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 26/05/2002
4 23.86 0.50 ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1980 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/07/2002
5 24.15 0.40 ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (5) ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 14/07/2002
6 24.24 -0.90 ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/06/2002
7 24.25 -0.50 ΚΟΨΙΑ ΑΘΗΝΑ 1979 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ (5) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/06/2002
8 24.34 0.00 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΚΑΒΑΛΑ 28/04/2002
9 24.37 0.50 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/07/2002
10 24.48 0.40 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (7) ΤΟΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ 14/07/2002
400μ.
Άνδρες
1 45.98 ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (6Η1) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ ΜΟΝΑΧΟ 08/08/2002
2 46.35 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1979 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ (8) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 07/07/2002
3 46.40 ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
4 46.50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (2) ”Κ.ΚΕΝΤΕΡΗΣ” ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/06/2002
5 46.79 ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (1) ΕΛΛ-ΙΤΑ-ΕΛΒ ΜΑΣΕΡΑΤΑ 28/07/2002
6 46.83 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
7 47.45 ΛΕΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ (6) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
8 47.58 ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1981 ΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (12) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 07/07/2002
9 47.76 ΒΑΘΙΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (7) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
10 47.86 ΤΣΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 18/05/2002
Γυναίκες
1 51.81 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
2 52.89 ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1980 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 18/05/2002
3 53.69 ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1974 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
4 54.48 ΧΑΝΤΖΗ-ΝΕΑΓΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (7) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 07/07/2002
5 54.54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑ 18/05/2002
6 54.98 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 20/07/2002
7 55.30 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1972 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (2) ”ΒΙΚΕΛΕΙΑ” ΚΗΦΙΣΙΑ 03/07/2002
8 55.48 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 15/06/2002
9 55.79 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ (4) ΕΛΛ-ΙΤΑ-ΕΛΒ ΜΑΣΕΡΑΤΑ 28/07/2002
10 56.21 ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1980 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ (3) ΜΠΙΖΑΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕA 26/06/2002
400μ. εμπ.
Άνδρες
1 48.66 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1979 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ -3 ΜΗΤΙΝΓΚ ΛΙΝΤΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 19/8/2002
2 50.61 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ -2 ΕΛΛ-ΙΤΑ-ΕΛΒ ΜΑΣΕΡΑΤΑ 28/7/2002
3 50.80 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ -5 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 30/6/2002
4 51.88 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1982 Ο.Φ.Η. -4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/6/2002
5 51.92 ΡΙΧΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1978 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ -5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/6/2002
6 51.99 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1984 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ -1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30/6/2002
7 52.38 ΝΤΙΝΑΣ-ΝΤΙΝΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1976 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (4Π) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/6/2002
8 52.58 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1982 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ -2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/7/2002
9 53.04 ΚΡΙΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1983 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ -3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/7/2002
10 53.10 ΤΖΕΛΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/7/2002
Γυναίκες
1 56.98 ΧΑΝΤΖΗ-ΝΕΑΓΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (5) ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 01/06/2002
2 58.15 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (6) ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 01/06/2002
3 58.80 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (7) ΜΗΤΙΝΓΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24/07/2002
4 59.75 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1972 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/06/2002
5 61.22 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 1975 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΤΡΙΚΑΛΑ 16/06/2002
6 61.27 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30/06/2002
7 61.36 ΒΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ 1982 “ΓΑΣ “”Ο ΕΝΙΠΕΥΣ”” ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ” (2) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ ΛΑΡΙΣΑ 28/04/2002
8 61.36 ΤΣΙΒΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ε/Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30/06/2002
9 62.21 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1982 ΓΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΣ 21/07/2002
