-> Τελική αξιολόγηση (15/11/2019)
ΔΙΑΣΥΛ. ΠΑΝΕΛ.ΠΡΩΤ. Α/Γ Ν Ε/Ν Π/Κ ΠΠ/ΠΚΑ’ ΑΝΩΜ.ΔΡ. / ΒΑΘΜΟΙ
1 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 869 377,5 181 102 89,1 124 180,16 / 12.640
2 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1211,5 201,5 140 174 149 99 37,74 / 12.369
3 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 859 38 130 158 139 164 384,78 / 10.226
4 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝ. ΠΑΛΗΝΕΥΣ 805,5 95,5 115 89 108,5 109,7 170,5 / 8.335
5 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 718 15 63 126,5 73,5 201 447,72 / 7.896
6 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 627,5 99 87 81 73,3 113 738,68 / 7.743
7 Ο.Φ.Η 932,5 82 81 53 97 145,7 28,52 / 7.531
8 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 870 62,5 22 106 88 151 0 / 7.237
9 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 925,5 28 90 53 72 194 60 / 7.086
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 593 139 58 19 72 77,5 400,53 / 6.138
11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 567,25 103 69,25 66,5 37 48,8 462,62 / 5.732
12 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 662,25 143,5 28,75 27 49 71 225,6 / 5.517
13 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 480 35 63 89 76 91 0 / 5.510
14 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 466 95 21,5 47 50 105,3 0 / 4.868
15 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 519 13,5 37 49 77,5 103 0 / 4.583
16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 436 199 44,5 12 11 9 140,78 / 4.365
17 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 512,5 45 65,8 49 35 69 67,2 / 4.329
18 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 426 100,25 53,75 46,5 24 23 282 / 4.277
19 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 368,5 136,5 48,5 38 23 28 66,12 / 4.204
20 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 474 11 6 42 68 120 0 / 4.050
21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 463,25 43 81 50 31 22 200,36 / 4.002
22 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 438,25 1 10 64,5 86,75 54 60 / 3.943
23 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 419 118 84 18 8 30 62 / 3.930
24 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 423 48 83 32 54,5 14 108,72 / 3.910
25 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 346 20 94 64 24,5 61 0 / 3.901
26 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 447 90 83 14 0 68 58 / 3.825
27 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 477,25 96 49,25 10 20 41 141,82 / 3.678
28 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 361 107,25 67 26 13 19 80,18 / 3.615
29 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 360 45 43 41 49 19 216,14 / 3.551
30 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 419 11 32 37 64 60 0 / 3.474
31 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 412 16,5 36,5 56 32 30 346,12 / 3.463
32 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 198 74 54 28 25 7 462,58 / 3.287
33 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 331 61 15 32 31 75 0 / 3.286
34 Π.Α.Ο.Κ. 477,25 32 53,05 26,5 13 70 0 / 3.211
35 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 329 8 8 67 31 56 61 / 2.979
36 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 338,5 33 40 26,5 7 86,5 0 / 2.881
37 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 384 5 12,5 51 35 31 190,52 / 2.815
38 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 453 39,5 24 23 2 72 0 / 2.741
39 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 331,5 0 8 11,5 8 160 46 / 2.705
40 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 362,75 22,5 20 34 45 27 0 / 2.701
41 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 201 52,5 47,5 33 16 2 326,15 / 2.691
42 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 356 51 0 33,5 41 19 4 / 2.677
43 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 307,25 114 0 1,5 12,25 10 258 / 2.609
44 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 114 30 60 47 17 39 0 / 2.603
45 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 270 11 18 37 26 72 0 / 2.557
46 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 322 15 28 22 11,5 78 52,68 / 2.479
47 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 186 0 9 57 15 88 0 / 2.456
48 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 374 0 12 9 32 85 65 / 2.437
49 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 374 0 3 29 28 74 0 / 2.400
50 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 269 0 9 33 49 35 107 / 2.375
51 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 145 13 19 54 44 1 116,12 / 2.305
52 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 294 12,5 17,5 25 25 55 30,5 / 2.282
53 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 324 10 17 15 22,3 63,8 59 / 2.232
54 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 340,75 68 43 9 6 3 0 / 2.221
55 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 227 4 8 43 30 39 99,76 / 2.218
56 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 294 55 14 22 24 7 0 / 2.183
57 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 213 28 16 22 39 1 229,62 / 2.154
58 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν ΚΑΒΑΛΑΣ 290,75 1,5 9,5 30 35 42,5 19 / 2.152
59 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 291 52 29 8 14 21 65 / 2.144
60 Α.Ε.Κ. 265 57,5 15,5 23,5 18 0 78,24 / 2.121
61 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 268 4 16 24 10,3 75 37 / 2.075
62 ΓΑΣ Μ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 299 20 31 12 16 39 57 / 2.056
63 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 310 16 16 33 5 43 7,84 / 2.004
64 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 250 16 13 10 12 83 0 / 2.003
65 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 192 35 50 16 15 0 38,68 / 1.860
66 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 252,5 10,5 9 25 29 26 0 / 1.822
67 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 163 69 23 0 5 0 235,26 / 1.755
68 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 269 10 41 10 11 29 10,2 / 1.718
69 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 126 0 14 36 24 38 0 / 1.706
70 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 226 0 9 33 42 0 0 / 1.706
71 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 204 21 13 9 19 46 0 / 1.695
72 ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 219 12 11 31 21 14 43 / 1.690
73 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 302 0 5 7 13 68 0 / 1.646
74 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 178,5 12,25 2 12,5 23,5 52 16,8 / 1.625
75 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 231 0 14 16 4 66 32,48 / 1.615
76 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 181 0 0 15 40,5 38 0 / 1.604
77 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 157 29 33,5 4 0 23 189,08 / 1.529
78 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 197 32,5 29 9 5 21 0 / 1.520
79 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 146 29 19 27 14 4 0 / 1.516
80 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 258 0 13 30 10 24 0 / 1.507
81 ΒΕΡΓΙΝΑ 175 2 46 7 0 47 57 / 1.504
82 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 178 11 11,3 3 9,5 69,5 0 / 1.500
83 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ/ΝΗΣ 266,5 27,25 45,25 2 1,3 7 13 / 1.476
84 ΓΣ ΤΟ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 199,5 17 34 9 0 21 72 / 1.395
85 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 181 40 33 0 0 19 0 / 1.386
86 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 195 0 0 19 16 41 33,6 / 1.379
87 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 176 14 26 11 1 21 152,76 / 1.366
88 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 175 12 16 0 18 32 50 / 1.323
89 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 71,5 40 32 1 0 13 171,89 / 1.311
90 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 202 0 0 21 37 0 0 / 1.301
91 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 243 3 2 0 14 44 84 / 1.298
92 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 181 0 0 18,5 33 13 0 / 1.289
93 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 183 28 0 1 11 39 0 / 1.283
94 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 152 25,5 17 14 16 2 0 / 1.276
95 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 184,75 0 9 28 19 8 0 / 1.268
96 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 158,5 12 23 25 1 16 0 / 1.263
97 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 190 47 20 0 2 6,5 0 / 1.257
98 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 208 13 1 2 25,6 22 0 / 1.234
99 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 172 1 6 12 19 32 0 / 1.219
100 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ¨ΒΙΣΑΛΤΗΣ¨ 107 0 0 18 17 46 0 / 1.216
101 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 137 72,5 0 0 0 0 36 / 1.195
102 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 261 9 0 0 10,5 39 0 / 1.184
103 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 117 8 15 21 7 0 212 / 1.164
104 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 71 0 0 32 27 10,5 0 / 1.158
105 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 262 0 0 13 11 22 31,36 / 1.149
106 ΑΘΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 246 1 0 2 4 55 0 / 1.147
107 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 221 0 7 4 9 42 0 / 1.137
108 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 270 0 2 13 14 16 0 / 1.136
109 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 201,5 20,75 11 0 0 28,7 58,88 / 1.125
110 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 58,5 14 22 30 0 6 67 / 1.116
111 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 221 18 12 0 8 19 13 / 1.116
112 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 191 4 0 7 0,3 56,5 0 / 1.108
113 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 204 10 25 3 1 22 22,8 / 1.100
114 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 183 0 0 5 26 23 0 / 1.077
115 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 172,5 0 0 15 25 11 0 / 1.074
116 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 110 0 0 11 13 48 0 / 1.072
117 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 312 1 4 0 2 29 64,16 / 1.071
118 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 178 0 1 17 28 0 0 / 1.062
119 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 179 0 6 17 13 17 0 / 1.053
120 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 155,5 0 0,5 11 23 17 27 / 1.044
121 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 134 0 0 15 19 24 0 / 1.034
122 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 183,5 0 0 5,5 20 27 0 / 1.033
123 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 166 5 0 0 18 25 92,84 / 1.030
124 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 81 11 10 29 9 3 0 / 1.015
125 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ 227 0 0 8 21 11 0 / 1.012
…
Αξιολογήθηκαν 340 σωματεία, ως εξής:
26% διασυλλογικά πρωταθλήματα
14% Πανελλήνιο Ανδρών/Γυναικών
10% Πανελλήνιο Νέων Α/Γ,
15% Πανελλήνιο Εφήβων/Νεανίδων,
15% Πανελλήνιο Παίδων/Κορασίδων,
17% Πανελλήνιο Παμπαίδων/Παγκορασίδων,
03% Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου
-> Αξιολόγηση σωματείων – εθνικά πρωταθλήματα & διεθνείς αγώνες