Ευρωπαϊκό Ε/Ν Boras2019
Άρθρα Boras2019
Boras: Φινάλε τελικών στο Ευρωπαικό Ε/Ν – Η Μ.Βρετανία κυρίαρχη
Το πρόγραμμα στο Boras ολοκληρώθηκε με τους τελικούς στα εναπομείναντα αγωνίσματα και αρκετές ελληνικές παρουσίες - στις οποίες το απόγευμα ξεχώρισε το χάλκινο που...
Boras: 3ος και ο Πανταζής
Ακόμα ένα μετάλλιο για την ελληνική αποστολή, χάλκινο, την τελευταία ημέρα των αγώνων στο Boras.
-> Αποτελέσματα
Στον τελικό του τριπλούν ο Ανδρέας Πανταζής ξεκίνησε με άλμα...
Boras: 3ος ο Τσίτσος με νέο ατομικό
Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Δημήτρης Τσίτσος στον μεσημεριανό τελικό του ακοντισμού την τελευταία ημέρα. Ήδη η ελληνική αποστολή μετράει από 1 μετάλλιο από κάθε...
Boras: Ένα λάθος και μια ποινή στοίχισαν στις βαδίστριές μας
Με το αγώνισμα των 10.000μ. βάδην (που γίνονται εντός Σταδίου) ξεκίνησε το πρόγραμμα της 4ης και τελευταίας ημέρας του Ευρωπαικού Ε/Ν και διπλή -και...
Boras: Σπουδαίες ελληνικές εμφανίσεις στους τελικούς – και 11 οι προκρίσεις
Φουλ δράση και τελικοί με ελληνικές συμμετοχές το απόγευμα της 3ης ημέρας στο Ευρωπαικό Ε/Ν, με το χρυσό μετάλλιο της Καρύδη να είναι το...
Borås
clear sky
12.1
°
C
12.1
°
12
°
60 %
3.3kmh
6 %
Πε
13
°
Πα
14
°
Σα
13
°
Κυ
13
°
Δε
13
°
Μετάλλια Ελλάδος σε Ευρωπαϊκά Ε/Ν
Πρόγραμμα Αγώνων (ώρες Ελλάδος)
DAY 1 - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Πρωί
10:55 | Hammer Throw M QA Ζάλτος – NM |
11:00 | Pole Vault M QAB Σάντας – 5,10μ. q Ρίζος – 5,00μ. |
11:30 | 100m H Hep W Heats |
12:08 | 110m H M R1 |
12:20 | Hammer Throw M QB Φραντζεσκάκης – 75,74μ. Q Ζιώγας – 70,80μ. q Κεσίδης – NM |
12:30 | High Jump Hep W AB |
12:48 | 100m W R1 |
13:28 | 100m M R1 |
13:30 | Triple Jump W QAB Καρύδη – 13,63μ. Q |
13:45 | Discus Throw W QA |
14:00 | Shot Put M QAB Μαχαίρας – 17,43μ. |
14:20 | 400m W R1 |
14:55 | Discus Throw W QB |
Απόγευμα
17:04 | Shot Put Hep W AB |
17:15 | 800m W R1 |
17:50 | 1500m M R1 |
18:08 | High Jump W QAB Δόση – 1,81μ. q |
18:12 | 100m W SF |
18:15 | Javelin Throw W QA Τζένγκο – 53,17μ. Q |
18:38 | 100m M SF |
19:00 | 1500m W R1 |
19:20 | Long Jump M QAB Αργυρόπουλος – 7,04μ. |
19:25 | 200m Hep W Heats |
19:30 | Javelin Throw W QB Τσουκαλά – 51,33μ. q |
19:50 | 3000m M R1 |
DAY 2 - Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
Πρωί
10:50 | Discus Throw M QA |
11:00 | 100m Dec M Heats Κανάρης – 11.69 |
11:02 | Long Jump Hep W AB |
11:05 | Pole Vault W QAB Αδαμοπούλου – 4,05μ. q |
11:35 | 800m MR! |
12:05 | 3000m SC MR1 |
12:07 | Discus Throw M QB |
12:35 | Long Jump Dec M AB Κανάρης – 6,37μ. |
12:48 | 100m H W SF |
13:19 | 110m H M SF |
13:25 | Hammer Throw W QA Κοσμίδου – 59,33μ. q |
13:30 | High Jump M AB Παμπακάς – 2,09μ. q |
13:41 | 800m W SF |
14:13 | 400m H M R1 |
14:15 | Shot Put Dec M AB Κανάρης – 15,13μ. |
14:40 | Hammer Throw W QB |
14:48 | 400m H W R1 |
Απόγευμα
16:05 | Javelin Throw Hep W A |
17:15 | 200m M R1 |
17:30 | High Jump Dec M AB Κανάρης – DNS |
17:35 | Javelin Throw Hep W B |
18:00 | 400m W SF |
18:05 | Long Jump M F |
18:25 | 400m M R1 |
18:50 | Discus Throw W F |
18:52 | 200m W R1 Κολομείτεβα – 24.76 |
19:30 | 800m Hep W F |
19:45 | Shot Put M F |
19:58 | 3000m W R1 |
20:35 | Hammer Throw M F Φραντζεσκάκης – 84,22μ. (2ος) Ζιώγας – 70,57μ. (9ος) |
20:48 | 400m Dec M Heats |
21:19 | 100m M F |
21:35 | 100m M F |
DAY 3 - Σάββατο 20 Ιουλίου 2019
Πρωί
10:40 | 110m H Dec M Heats |
11:10 | Long Jump W QAB |
11:20 | Discus Throw Dec M A |
11:40 | 200m W SF |
12:10 | 200m SF |
12:30 | Shot Put W QAB Μαγκούλια – 14,83μ. Κυριακίδου – 13,22μ. |
12:40 | Discus Throw Dec B |
13:00 | 4 x 400m Relay R1 |
13:30 | 4 x 400m Relay R1 |
13:40 | Pole Vault Dec M A |
14:00 | Javelin Throw M QA Σάββα – 68,52μ. |
14:25 | Pole Vault Dec M B |
15:20 | Javelin Throw M QB Τσίτσος – 75,62μ. Q |
Απόγευμα
17:05 | Triple Jump M QAB Πανταζής – 15,91μ. Q |
17:10 | Javelin Throw Dec M A |
17:25 | High Jump W F Δόση – 1,84μ. (7η) |
17:35 | 3000m M F |
17:50 | 400m H W SF |
18:15 | 400m H M SF |
18:33 | 3000m SC W F |
18:35 | Javelin Throw Dec M B |
18:50 | Pole Vault M F Σάντας – 5,21μ. (5ος) |
19:00 | 800m W F |
19:15 | 1500m M F |
19:19 | Triple Jump W F Καρύδη – 14,00μ. (1η) |
19:25 | 200m W F |
19:35 | 200m M F |
19:44 | Hammer Throw W F Κοσμίδου – 60,87μ. (5η) |
19:46 | 400m W F |
20:00 | 400m M F |
20:16 | 100m H W F |
20:31 | 110m H M F |
20:45 | 1500m Dec M F |
DAY 4 - Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
Πρωί
11:00 | 10.000m R.Walk W F Φιλτισάκου – 47:13.92 (5η) Φιάσκα – 48:08.07 (8η) |
11:05 | Discus Throw M F |
11:30 | Shot Put W F |
12:05 | 10.000m R.Walk M F |
12:18 | Long Jump W F |
13:05 | 400m H W F |
13:14 | Javelin Throw M F Τσίτσος – 77,79μ. (3ος) |
13:20 | 400m H M F |
13:30 | 3000m W F |
13:52 | 4 x 100m Relay W R1 |
14:17 | 4 x 100m Relay M R1 |
Απόγευμα
16:54 | 3000m SC M F |
17:12 | High Jump M F |
17:18 | Pole Vault W F Αδαμοπούλου – 3,91μ. (9η) |
17:20 | 5000m M F |
17:37 | Triple Jump M F Πανταζής – 16,08μ. (3ος) |
17:47 | 4 x 100m Relay W F |
18:00 | 4 x 100m Relay M F |
18:25 | 5000m W F Λαβασά – 17.01.15 (14η) |
18:45 | Javelin Throw W F Τζένγκο – 53,99μ. (4η) Τσουκαλά – 47,20μ. (12η) |
19:00 | 800m M F |
19:33 | 1500m W F |
19:50 | 4 x 400m Relay W F |
20:25 | 4 x 400m Relay M F |