Ελληνικές Top Lists Α-Γ Κλειστού 2004

60μ.

Άνδρες

1 6.54 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 22/02/2004
2 6.66 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1979 28/02/2004
3 6.66 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 07/02/2004
4 6.66 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 28/02/2004
5 6.67 ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1984 28/02/2004
6 6.71 ΤΕΡΖΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 31/01/2004
7 6.75 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 24/01/2004
8 6.77 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 07/02/2004
9 6.77 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 07/02/2004
10 6.83 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 07/02/2004

Γυναίκες

1 7.26 ΚΟΚΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 28/02/2004
2 7.30 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 17/01/2004
3 7.39 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 31/01/2004
4 7.42 ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 07/02/2004
5 7.43 ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ 1979 24/01/2004
6 7.45 ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 07/02/2004
7 7.47 ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1973 17/01/2004
8 7.52 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 07/02/2004
9 7.53 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΜΑΓΔΑ 1975 31/01/2004
10 7.58 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 24/01/2004

60μ. εμπ.

Άνδρες

1 7.82 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 28/02/2004
2 7.84 ΘΕΟΦΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 07/02/2004
3 7.93 ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 07/02/2004
4 7.97 ΜΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1972 07/02/2004
5 8.07 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 21/02/2004
6 8.18 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 07/02/2004
7 8.22 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970 31/01/2004
8 8.23 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1972 07/02/2004
9 8.24 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 24/01/2004
10 8.24 ΓΚΑΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 24/01/2004

Γυναίκες

1 7.91 ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 1976 07/03/2004
2 8.10 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 07/02/2004
3 8.28 ΚΟΜΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 28/02/2004
4 8.52 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 24/01/2004
5 8.52 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 07/02/2004
6 8.63 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 22/02/2004
7 8.81 ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 1983 22/02/2004
8 8.90 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ 1983 18/02/2004
9 9.02 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 22/02/2004
10 9.07 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1984 07/02/2004

400μ

Άνδρες

1 47.17 ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 07/02/2004
2 47.49 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 28/02/2004
3 47.49 ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 07/02/2004
4 47.70 ΤΣΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 22/02/2004
5 47.92 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΠΛΑΤΩΝ 1980 28/02/2004
6 48.77 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 31/01/2004
7 48.86 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1985 20/02/2004
8 48.87 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 07/02/2004
9 48.89 ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 21/02/2004
10 49.13 ΒΑΘΙΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 24/01/2004

Γυναίκες

1 51.68 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 06/03/2004
2 52.65 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 22/02/2004
3 54.15 ΚΟΥΜΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1977 07/02/2004
4 54.60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1970 31/01/2004
5 56.01 ΟΥΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 24/01/2004
6 56.48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 07/02/2004
7 57.88 ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 17/01/2004
8 57.88 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1985 07/02/2004
9 58.56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 1985 20/02/2004
10 58.75 ΛΑΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1981 07/02/2004

800μ

Άνδρες

1 1:49.67 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 08/02/2004
2 1:49.70 ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1977 08/02/2004
3 1:52.26 ΤΣΙΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 24/01/2004
4 1:52.43 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 24/01/2004
5 1:52.59 ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 08/02/2004
6 1:52.81 ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 08/02/2004
7 1:52.93 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 08/02/2004
8 1:53.07 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1983 08/02/2004
9 1:53.14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 31/01/2004
10 1:53.97 ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 31/01/2004

Γυναίκες

1 2:03.60 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1978 08/02/2004
2 2:05.51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 08/02/2004
3 2:06.98 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 28/02/2004
4 2:10.42 ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 08/02/2004
5 2:12.43 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 08/02/2004
6 2:15.16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1982 08/02/2004
7 2:18.52 ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ 1983 08/02/2004
8 2:19.75 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 25/01/2004
9 2:21.15 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1976 24/01/2004
10 2:21.43 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 22/02/2004

1500μ

Άνδρες

1 3:45.66 ΤΣΙΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 07/02/2004
2 3:46.39 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 07/02/2004
3 3:49.4 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ 1980 24/01/2004
4 3:49.70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 31/01/2004
5 3:50.46 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 07/02/2004
6 3:52.32 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 28/02/2004
7 3:52.84 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1982 31/01/2004
8 3:53.65 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 10/01/2004
9 3:54.38 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 07/02/2004
10 3:56.83 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1981 31/01/2004

Γυναίκες

1 4:09.88 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1978 15/02/2004
2 4:35.13 ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 11/01/2004
3 4:41.21 ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ 1983 07/02/2004
4 4:41.39 ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1984 07/02/2004
5 4:45.40 ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 28/02/2004
6 4:46.08 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 20/02/2004
7 4:57.49 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1987 25/01/2004
8 4:58.51 ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 1978 07/02/2004
9 4:59.28 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1987 25/01/2004
10 4:59.50 ΡΟΓΚΑΛΣΚΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΕΣΤΕΡ 1989 01/02/2004


3000μ

Άνδρες

1 8:00.38 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 22/02/2004
2 8:15.66 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 1982 24/01/2004
3 8:17.32 ΦΡΑΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 08/02/2004
4 8:19.29 ΤΣΙΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 22/02/2004
5 8:19.58 ΠΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΙΤΩΝ 1982 08/02/2004
6 8:21.75 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1982 08/02/2004
7 8:21.87 ΤΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1983 08/02/2004
8 8:24.54 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 21/02/2004
9 8:26.06 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 08/02/2004
10 8:28.29 ΑΚΡΟΥΤ ΝΑΙΜ 1981 08/02/2004

Γυναίκες

1 9:40.88 ΝΙΚΑ ΠΑΓΩΝΑ 1977 14/02/2004
2 10:05.97 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 08/02/2004
3 10:20.68 ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1984 08/02/2004
4 10:56.11 ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1985 21/02/2004
5 11:01.79 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝΑ 1965 08/02/2004
6 11:01.87 ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 1982 08/02/2004
7 11:13.54 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1983 08/02/2004
8 11:15.62 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1983 08/02/2004
9 11:22.36 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΑΝΙΣΟΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝ 1987 21/02/2004
10 11:24.25 ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ 1984 08/02/2004


ΜΗΚΟΣ

Άνδρες

1 8.00 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ 1982 22/02/2004
2 7.94 ΦΙΛΙΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1973 24/01/2004
3 7.86 ΚΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1983 28/02/2004
4 7.80 ΣΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 28/02/2004
5 7.63 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 08/02/2004
6 7.59 ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 08/02/2004
7 7.58 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 08/02/2004
8 7.48 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1981 08/02/2004
9 7.42 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 08/02/2004
10 7.40 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 21/02/2004

Γυναίκες

1 6.66 ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1980 28/02/2004
2 6.57 ΚΑΦΕΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1976 24/01/2004
3 6.54 ΞΑΝΘΟΥ ΝΙΚΗ 1973 28/02/2004
4 6.31 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1973 22/02/2004
5 6.13 ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1979 31/01/2004
6 6.13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 17/01/2004
7 6.09 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 12/10/2004
8 6.06 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 22/02/2004
9 6.02 ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1986 07/02/2004
10 6.00 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1981 07/02/2004

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Άνδρες

1 16.79 ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 05/03/2004
2 16.20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 17/01/2004
3 16.01 ΝΤΟΦΕΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΦΙΛΙΠΠ 1977 07/02/2004
4 15.92 ΓΑΛΑΚΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1984 07/02/2004
5 15.51 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 1974 31/01/2004
6 15.23 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 17/01/2004
7 15.15 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 20/02/2004
8 15.14 ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 20/02/2004
9 15.14 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 17/01/2004
10 15.00 ΓΟΥΡΓΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 31/01/2004

Γυναίκες

1 14.81 ΔΕΒΕΤΖΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 1976 22/02/2004
2 14.28 ΒΑΣΔΕΚΗ ΟΛΓΑ 1973 22/02/2004
3 14.03 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1980 08/02/2004
4 13.79 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 08/02/2004
5 13.53 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1980 08/02/2004
6 13.04 ΠΕΡΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 28/02/2004
7 12.54 ΠΑΝΕΤΑ ΝΙΚΗ 1986 20/02/2004
8 12.47 ΓΑΛΑΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1983 08/02/2004
9 12.33 ΚΑΚΑΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 1983 08/02/2004
10 12.03 ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 1988 20/02/2004

ΥΨΟΣ

Άνδρες

1 2.22 ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1981 28/02/2004
2 2.20 ΓΚΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 24/01/2004
3 2.14 ΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 17/01/2004
4 2.14 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1970 17/01/2004
5 2.11 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 07/02/2004
6 2.10 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 21/02/2004
7 2.08 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 17/01/2004
8 2.05 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 21/02/2004
9 2.05 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 17/01/2004
10 2.00 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1987 01/02/2004

Γυναίκες

1 1.87 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ 1968 08/02/2004
2 1.85 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ 1979 24/01/2004
3 1.85 ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1977 08/02/2004
4 1.85 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1982 08/02/2004
5 1.81 ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 1984 08/02/2004
6 1.80 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1979 24/01/2004
7 1.73 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 27/02/2004
8 1.71 ΕΡΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 1983 31/01/2004
9 1.70 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1987 20/02/2004
10 1.66 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 12/10/2004

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Άνδρες

1 5.40 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 28/02/2004
2 5.37 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1981 08/02/2004
3 5.30 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 17/01/2004
4 5.15 ΣΓΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΔΗΜΗΤΡ 1981 08/02/2004
5 5.10 ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1974 08/02/2004
6 5.02 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 20/02/2004
7 5.02 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 31/01/2004
8 5.02 ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 31/01/2004
9 5.00 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 08/02/2004
10 4.90 ΠΑΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1986 11/01/2004
11 4.90 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 24/01/2004

Γυναίκες

1 4.30 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1972 31/01/2004
2 4.30 ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1982 07/02/2004
3 4.15 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1976 24/01/2004
4 4.00 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1972 17/01/2004
5 4.00 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 17/01/2004
6 3.95 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 17/01/2004
7 3.80 ΖΑΛΑΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 198121/02/2004
8 3.80 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1975 07/02/2004
9 3.70 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1986 21/02/2004
10 3.70 ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1985 21/02/2004
11 3.70 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 31/01/2004


ΣΦΑΙΡΑ

Άνδρες

1 18.55 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 31/01/2004
2 18.21 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1976 31/01/2004
3 17.02 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 24/01/2004
4 16.22 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 08/02/2004
5 15.75 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ 1970 24/01/2004
6 14.84 ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 08/02/2004
7 14.50 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 31/01/2004
8 14.17 ΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 11/01/2004
9 14.16 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1983 24/01/2004
10 14.08 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 24/01/2004

Γυναίκες

1 17.39 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1979 14/02/2004
2 15.89 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1971 28/02/2004
3 15.28 ΤΖΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1977 07/02/2004
4 14.42 ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1981 31/01/2004
5 14.02 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 22/02/2004
6 13.57 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 1984 07/02/2004
7 13.35 ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 24/01/2004
8 13.35 ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1985 17/01/2004
9 12.85 ΓΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1987 31/01/2004
10 12.61 ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 1983 22/02/2004


ΣΥΝΘΕΤΑ

Άνδρες

1 4787 (7.48 3:20.41 8.67 1.94 4.20 6.45 12.92 ) ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 21/02/2004
2 4440 (7.42 3:13.03 8.65 1.79 3.20 6.35 12.63 ) ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 21/02/2004
3 3534 (7.70 3:33.94 10.36 1.88 2.40 6.13 10.37 ) ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1975 21/02/2004

Γυναίκες

1 4347 (2:21.43 8.63 6.06 14.02 1.73 ) ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 22/02/2004
2 4059 (2:21.64 8.56 6.05 11.17 1.64 ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 22/02/2004
3 4013 (8.68 1.66 12.14 6.09 2.30.91 ) ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 12/10/2004
4 3799 (2:29.74 8.81 5.39 12.61 1.64 ) ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 1983 22/02/2004
5 3165 (2:44.82 9.02 5.47 8.09 1.52 ) ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 22/02/2004