Ακολουθούν διαδοχικά τα αποτελέσματα τελικών, συνθέτων και προκριματικών

Β’ ημέρα – Τελικοί

200 M ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 05 166 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.48 9
2. 03 439 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.90 7
3. 04 313 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.12 6
4. 04 440 ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 1994 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.19 5
5. 05 273 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.38 4
6. 03 145 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 22.40 3
7. 02 182 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.86 2
8. 02 376 ΦΥΣΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 22.90 1
9. 01 238 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23.17
10. 01 362 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 23.66

200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 04 209 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23.89 9
2. 05 238 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.22 7
3. 03 333 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 24.70 6
4. 03 262 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24.83 5
5. 04 232 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 25.06 4
6. 02 348 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.92 3
7. 02 300 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.02 2
8. 01 251 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 1989 ΑΠΟΕΛ 26.07 1
9. 01 129 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26.20

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. 05 385 ΠΙΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 25.72

800 M ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 04 310 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:51.55 9
2. 02 393 ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:52.30 7
3. 02 259 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:53.83 6
4. 05 274 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1:54.27 5
5. 03 228 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:54.49 4
6. 01 288 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:56.29 3
7. 02 155 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Α.Ε.Κ 2:01.70 2
8. 03 347 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:02.34 1
9. 04 138 ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 2:03.72

800 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 05 343 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:05.80 9
2. 03 225 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2:06.66 7
3. 04 327 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2:14.30 6
4. 02 197 ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 2:15.07 5
5. 04 145 ΓΡΙΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2:17.01 4
6. 02 186 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2:17.43 3
7. 01 350 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 1994 Π.Α.Ο.Κ. 2:17.49 2
8. 04 207 ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1995 ΑΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚ 2:22.15 1
9. 03 134 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2:22.29
10. 04 144 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2:22.97
11. 02 146 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2:28.50
12. 02 372 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2:33.58
13. 05 395 ΛΥΡΗ ΡΕΝΑΤΕ-ΕΛΙΣΣΑΒΕ 1996 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2:36.87
14. 01 374 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2:40.73

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 06 159 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ 8.11 9
2. 04 272 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 8.12 7
3. 07 403 ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20 8.23 6
4. 02 239 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 8.33 5
5. 03 187 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8.36 4
5. 01 323 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.36 4
7. 08 160 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 Α.Ε.Κ 8.37 2
8. 05 432 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 8.40 1
9. 06 282 ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8.41
10. 07 364 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.55
11. 04 350 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.66
12. 02 110 ΜΕΝΣΑ ΜΑΙΚΛ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.81
13. 08 104 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.87
14. 01 336 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.95

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. 05 499 ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 7.79

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 04 221 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.26 9
2. 02 356 ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8.80 7
3. 03 185 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 8.81 6
4. 05 205 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 8.82 5
5. 06 181 ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8.97 4
6. 07 277 ΘΕΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1987 Α.Ε.Κ 8.99 3
7. 06 206 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕ 9.14 2
8. 04 108 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 9.23 1
9. 08 317 ΓΚΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9.25
10. 07 264 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.27
11. 05 194 ΚΑΝΟΝΗ ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.35
12. 03 159 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 9.64
13. 02 133 ΚΑΜΠΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΕΛΙΣΣΑΝ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.80

3000 M ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1. 04 286 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8:12.35 9
2. 10 142 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8:21.38 7
3. 01 141 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 1982 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8:23.03 6
4. 05 294 ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 8:32.03 5
5. 08 295 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 8:45.45 4
6. 06 444 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8:46.30 3
7. 11 229 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:50.21 2
8. 10 107 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8:52.93 1
9. 07 139 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8:53.40
10. 02 154 ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 Α.Ε.Κ 8:56.65
11. 02 293 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1987 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 8:58.25
12. 07 327 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 9:00.87
13. 05 477 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1992 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 9:01.96
14. 08 465 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9:02.95
15. 06 378 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 9:05.11
16. 03 143 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9:07.50
17. 01 115 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9:11.06
18. 06 240 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤ 9:22.28
19. 03 140 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9:23.31
20. 09 389 ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9:24.51
21. 05 517 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 9:26.91
22. 09 209 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9:27.40
23. 08 283 ΣΕΧΟΥ ΜΕΝΣΟΥΡ 1997 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9:32.51
24. 02 320 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9:34.51
25. 01 498 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟ 1993 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9:37.69
26. 04 156 ΤΖΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΡΑΠΩ 1999 Α.Ε.Κ 9:41.62
27. 07 176 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9:44.12
28. 10 248 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11:28.25
χ 11 352 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
χ 04 476 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
χ 11 349 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
χ 03 137 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
χ 09 287 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

3000 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. 11 188 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 1991 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10:12.35 9
2. 10 364 ΛΑΓΩΝΙΔΟΥ ΡΟΔΑΜΑ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10:18.22 7
3. 16 182 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 10:21.72 6
4. 12 380 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 10:25.20 5
5. 17 353 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1995 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10:25.44 4
6. 08 323 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:34.67 3
7. 02 164 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1983 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 10:34.95 2
8. 18 370 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ 1997 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10:51.30 1 10.51.291
9. 14 381 ΛΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11:03.86
10. 04 246 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ ΜΟΣΧΑ ΕΥΓ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11:17.14
11. 03 155 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 11:20.19
12. 07 373 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 1987 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11:33.06
13. 06 198 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 11:44.28
14. 05 304 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 11:52.57
15. 13 156 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 12:01.87
χ 09 101 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥ 1992 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
χ 15 122 ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. 19 352 ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 9:58.32
2. 01 311 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 1993 ΚΥΠΡΟΣ 10:51.30 10.51.298

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. 09 235 ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.77 9
2. 10 107 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 1.77 7
3. 03 301 ΚΑΛΑΘΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.73 6
4. 08 168 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΙΣΤΗ 1997 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 1.68 5
5. 05 120 ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛ 1.63 3.5
5. 07 211 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1.63 3.5
7. 01 177 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.63 2
8. 04 222 ΝΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.58 1
χ 02 142 ΠΑΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. 06 386 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 1.58

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. 13 237 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.90 9
2. 10 260 ΠΟΛΑΚ HELEN-CLAUDIA 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3.90 7
3. 12 306 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 1999 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.65 6
4. 07 220 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.65 5
5. 08 202 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 3.45 4
6. 05 191 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1995 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 3.25 2.5
6. 11 376 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 3.25 2.5
χ 02 199 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ
χ 04 200 ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ
χ 03 201 ΖΙΩΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ
χ 09 369 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
χ 06 382 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΛΕΟΝΙΚΗ 1996 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ
χ 01 285 ΚΑΡΛΑΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

1. 11 168 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.28 9
(16.28 X X X —– X )
2. 12 277 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15.80 7
(15.60 15.80 X X —– —– )
3. 08 203 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 Π.Α.Ο.Κ. 15.65 6
( X 15.08 X 15.65 X X )
4. 07 306 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.36 5
