Παγκόσμιο Α/Γ Doha2019
Άρθρα Doha2019
Οι κορυφαίοι του παγκοσμίου βάσει score
Όπως ανακοίνωσε η IAAF πριν την τελευταία ημέρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο σε επίπεδο επιδόσεων, βάσει των καλύτερων 5 επιδόσεων των αγωνισμάτων...
Doha: Κυριαρχία ΗΠΑ – 13αρι η Felix
Φινάλε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Doha, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν στις σκυταλοδρομίες 4χ400μ. και στον πίνακα μεταλλίων και τη Felix να φτάνει στο...
Doha: Έλαμψαν Ali και Mihambo – Χρυσά για Ουγκάντα στο 10αρι και Γρενάδα στο...
Τελευταία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τους τελευταίους 5 τελικούς των ατομικών αγωνισμάτων (και τις σκυταλοδρομίες 4χ400μ. μετά / δείτε->εδώ).
-> Αποτελέσματα
Η Ali τα εμπόδια
Η Nia...
Doha: Μεγάλα ρεκόρ στις 4χ100μ.
Με τις καλύτερες φετινές επιδόσεις στις σκυταλοδρομίες 4χ100μ. -και σωρεία ρεκόρ στην κούρσα των ανδρών- έκλεισε εντυπωσιακά η 9η ημέρα στο Στάδιο Khalifa -...
Doha: Νταμπλ και ρεκόρ Ευρώπης η Hassan στα 1500μ. – Η Obiri το 5αρι
Εντυπωσιακές όχι μόνο σε εξέλιξη, αλλά και σε επιδόσεις κούρσες γυναικών, είχαμε την 9η ημέρα, στα 1500μ. και στα 5000μ.
-> Αποτελέσματα
Εκπληκτική η Sifan...
Doha
clear sky
15
°
C
15
°
13.2
°
70 %
5.7kmh
0 %
Τρ
20
°
Τε
22
°
Πε
23
°
Πα
24
°
Σα
23
°
Μετάλλια Ελλάδος σε Παγκόσμια Α/Γ
Πρόγραμμα Αγώνων (ώρες Ελλάδος)
Day 1 - Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
16:30 | M | Long Jump Qualif. Τεντόγλου – 8,00μ. q |
16:35 | M | 100 Metres Preliminary Round |
16:40 | W | Hammer Throw Qualif. Group A Σκαρβέλη – 69,65μ. |
17:10 | W | 800m Heats |
17:30 | W | Pole Vault Qualif. Στεφανίδη – 4,60μ. Q Κυριακοπούλου – 4,60μ. Q |
18:05 | M | 100m Heats |
18:10 | W | Hammer Throw Qualif. Group B |
18:40 | W | High Jump Qualification |
19:00 | W | 3000m Steeplechase Heats |
19:25 | M | Triple Jump Qualif. |
19:55 | M | 5000m Heats |
20:30 | M | 400m Hurdles Heats |
23:59 | W | Marathon Final Πριβιλέτζιο – 2:58.43 Χάντζλικ – DNF |
Day 2 - Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019
16:15 | M | Discus Throw Qualif. Group A | |
16:30 | W | 100m Heats | |
17:05 | M | 800m Heats | |
17:30 | M | Pole Vault Qualif. Φιλιππίδης – 5,70μ. Καραλής – 5,60μ. |
|
17:45 | M | Discus Throw Qualif. Group B Παρέλλης – 64,50μ. Q |
|
18:05 | M | 400m Hurdles Semi-Final | |
18:45 | M | 100m Semi-Final | |
19:15 | M | 800m Semi-Final | |
19:25 | W | Hammer Throw Final | |
20:00 | X | 4×400m Relay Heats | |
20:40 | M | Long Jump Final Τεντόγλου – 7,79μ. #10 |
|
21:10 | W | 10.000m Final | |
22:15 | M | 100m Final | |
23:30 | M | 50km Race Walk Final Παπαμιχαήλ – 4:22.39 #17 |
|
23:30 | W | 50km Race Walk Final Μακρή – 4:54.09 #14 |
Day 3 - Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019
20:01 | W | Pole Vault Final Στεφανίδη – 4,85μ. #3 Κυριακοπούλου – 4,50μ. #13 |
20:05 | M | 200m Heats |
21:20 | W | 100m Semi-Final |
21:45 | M | Triple Jump Final |
21:55 | M | 800m Semi-Final |
22:35 | X | 4×400m Relay Final |
23:20 | W | 100m Final |
23:59 | W | 20km Race Walk Final Ντρισμπιώτη – 1:38.56 #22 |
Day 4 - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
16:30 | W | Javelin Throw Qualif. Group A |
17:05 | W | 200m Heats Σπανουδάκη – 23.48 |
18:00 | W | Javelin Throw Qualif. Group B |
18:20 | W | 400m Heats Βασιλείου – 52.31 Αρτυματά – 51.90 |
20:05 | M | 110 Metres Hurdles Heats Δουβαλίδης – 13.43 Q Τραϊκοβιτς – 13.37 Q |
20:30 | W | High Jump Final |
20:50 | M | 200m Semi-Final |
21:20 | M | 5000m Final |
21:25 | M | Discus Throw Final Παρέλλης – 66.32 NR #5 |
21:50 | W | 3000m Steeplechase Final |
22:10 | W | 800m Final |
22:40 | M | 400m Hurdles Final |
Day 5 - Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
16:30 | M | Hammer Throw Qualif. Group A Φραντζεσκάκης – 72,96μ. |
16:35 | M | 400m Heats |
16:50 | M | High Jump Qualification |
17:30 | W | 400m Hurdles Heats |
18:00 | M | Hammer Throw Qualif. Group B Αναστασάκης – 75,07μ. |
18:15 | M | 3000m Steeplechase Heats |
20:05 | M | Pole Vault Final |
20:50 | W | 400m Semi-Final |
21:20 | W | Javelin Throw Final |
21:35 | W | 200m Semi-Final |
22:10 | M | 800m Final |
22:40 | M | 200m Final |
Day 6 - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
16:35 | M | 100m Decathlon |
16:45 | W | Shot Put Qualif. |
17:05 | W | 100m Hurdles Heptathlon |
17:30 | M | Long Jump Decathlon |
17:35 | W | 1500m Heats |
18:00 | W | Discus Throw Qualif. Group A Αναγνωστοπούλου – 59,91μ. |
18:15 | W | High Jump Heptathlon |
18:25 | W | 5000m Heats |
18:50 | M | Shot Put Decathlon |
19:25 | W | Discus Throw Qualif. Group B |
20:05 | M | 110m Hurdles Semi-Final Δουβαλίδης – 13.54 Τραίκοβιτς – 13.29 Q |
20:30 | W | Shot Put Heptathlon |
20:35 | M | 400m Semi-Final |
20:40 | M | High Jump Decathlon |
21:05 | W | 400m Hurdles Semi-Final |
21:40 | M | Hammer Throw Final |
21:50 | W | 200m Heptathlon |
22:35 | W | 200m Final |
22:55 | M | 110m Hurdles Final Τραίκοβιτς – 13.87 #8 |
23:15 | M | 400m Decathlon |
Day 7 - Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019
16:35 | M | 110m Hurdles Decathlon |
16:40 | W | Triple Jump Qualif. |
17:30 | M | Discus Throw Decathlon Group A |
18:15 | W | Long Jump Heptathlon |
18:35 | M | Discus Throw Decathlon Group B |
19:05 | M | Pole Vault Decathlon Group A |
19:20 | M | Shot Put Qualif. Group A |
20:05 | M | Pole Vault Decathlon Group B |
20:10 | W | Javelin Throw Heptathlon |
20:40 | M | Shot Put Qualif. Group B |
22:00 | M | 1500m Heats |
22:05 | M | Javelin Throw Decathlon Group A |
22:35 | W | Shot Put Final |
23:00 | W | 1500m Semi-Final |
23:10 | M | Javelin Throw Decathlon Group B |
23:50 | W | 400m Final |
00:05 | W | 800m Heptathlon |
00:25 | M | 1500m Decathlon |
Day 8 - Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
20:10 | M | 1500m Semi-Final |
20:15 | M | High Jump Final |
20:40 | W | 4×100m Relay Heats |
21:00 | W | Discus Throw Final |
21:05 | M | 4×100m Relay Heats |
21:30 | W | 400m Hurdles Final |
21:45 | M | 3000m Steeplechase Final |
22:20 | M | 400m Final |
23:30 | M | 20km Race Walk Final |
Day 9 - Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019
16:30 | M | Javelin Throw Qualif. Group A |
17:15 | W | 100m Hurdles Heats |
17:50 | W | Long Jump Qualif. Παναγή – 6,21μ. |
18:00 | M | Javelin Throw Qualif. Group B |
19:55 | W | 4×400m Relay Heats |
20:05 | M | Shot Put Final |
20:25 | M | 4×400m Relay Heats |
20:35 | W | Triple Jump Final |
20:55 | W | 1500m Final |
21:25 | W | 5000m Final |
22:05 | W | 4×100m Relay Final |
22:15 | M | 4×100m Relay Final |
23:59 | M | Marathon Final |
Day 10 - Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019
19:05 | W | 100m Hurdles Semi-Final |
19:15 | W | Long Jump Final |
19:40 | M | 1500m Final |
19:55 | M | Javelin Throw Final |
20:00 | M | 10.000m Final |
20:50 | W | 100m Hurdles Final |
21:15 | W | 4×400m Relay Final |
21:30 | M | 4×400m Relay Final |